知县网提示:你现在浏览的网站是镜像网站

请访问原网站:www.ahmhxc.com

帮助中心 广告联系

县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点


(浙江省)温州市鹿城区国民经济和社会发展 第十三个五年规划纲要

来源:温州市鹿城区政府网 作者:知县网 人气:1 发布时间:2020-02-08 08:15:15
摘要:到2020年全区地区生产总值1130亿元,年均增长7%以上,地区生产总值、人均生产总值、常住居民人均可支配收入比2010年翻一番,经济综合实力和区域竞争力位居全省同类城区前列。产业转型升级步伐加快,传统产业竞争优势得到增强,现代服务业比重提高,三次产业结构调整为0.2:24.8:75,优势特色产业壮大,开放型经济不断提升,创成创新型城区、服务经济强区和外贸强区。...

  附表2ONl县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  鹿城区“十三五”重大项目汇总表ONl县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

一、鹿城区本级“十三五”重大建设项目 (安排项目162个,计划投资1519.99亿元)
领域 项目个数(个) 总投资(亿元) “十三五”期间计划投资(亿元)
农林水利项目 5 64.83 41.65
交通项目 5 92.97 38.70
城市建设及基础设施项目 62 755.78 617.10
产业项目 25 451.68 369.34
社会发展项目 19 51.79 40.08
房地产项目 46 508.17 413.12
二、市属落地鹿城“十三五”重大建设项目 (安排项目172个,计划投资825.49亿元)
领域 项目个数(个) 总投资(亿元) “十三五”期间鹿城部分计划投资(亿元)
农林水利项目 2 28.00 16.50
交通项目 9 687.40 33.75
城市建设及基础设施项目 73 510.21 340.74
产业项目 53 832.70 367.00
社会发展项目 35 103.80 67.50
总计 334 4087.33 2345.48

  附表3ONl县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  鹿城区“十三五”重大建设项目库ONl县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

序号 项目名称 项目ONl县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点
阶段
建设内容 总投资ONl县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点
(亿元)
“十三五”计划投资(亿元) 备注
合计:116个项目。总投资:1417.05亿元。“十三五”期间计划投资:1106.87亿元。
一、农林水利项目(5个)
1 温瑞平原西片排涝工程(鹿城区部分) 实施 整治丰门河水系7条河道全长13.25千米,新建牛岭路箱涵、江湾路箱涵、1号箱涵共3.1千米,新建1座流量为160立方米/每秒卧旗排涝泵站、3座水闸以及新开2.5千米从戍浦江至丰门河引水隧洞等。仰义河防洪标准为50年一遇,其他河道防洪标准为20年一遇。 20.28 10.00  
2 瓯江治理工程 实施 沙头工业区段防护堤、瓯江治理一期、戍浦江河口大闸江堤外移、双潮段防护堤等工程。 7.80 4.60  
3 戍浦江水系综合治理 实施 藤桥至河口段整治、上沈河、上桥河、玉林溪下游、垟心河等综合治理。 11.75 8.85  
4 瓯江绕城高速至卧旗山段海塘工程 实施 北起绕城高速,南至卧旗山,与城区防洪堤鹿城段相连,总长5.946千米。 19.00 17.00  
5 七都内河整治 实施 治理主排河道35千米,护岸长70千米,新建老涂水位站。 6.00 1.20  
小计 64.83 41.65  
二、交通项目(5个)
1 104国道温州西过境鹿城段改建 实施 鹿城段主线全长约9.285千米,连接线长1.287公里,采用一级公路技术标设计,设计车速80公里/小时。 29.00 20.00  
2 330国道改扩建 实施 双屿至仰义段、上戍至双潮段、仰义至上戍段(官岭隧道改扩建)等工程。 33.90 4.50  
3 双屿至藤桥公路 实施 全长7.2公里,按一级公路标准设计(兼市政功能),宽约40-50米,设计速度60千米/小时。 13.70 8.70  
4 缙云至苍南公路鹿城临江至藤桥段(规划218省道) 实施 起于瓯江五桥南桥头,设金岙隧道和金坦隧道,至藤桥新区,潮济村与瓯海区交界处。建设里程约10千米,采用二级公路标准。 7.37 1.50  
5 瓯湖线仰义至藤桥段(渔藤公路) 实施 起于330国道下岸,沿渔藤公路,与瓯海大道相连,全长13.3公里。 9.00 4.00  
小计 92.97 38.70  
三、城市建设及基础设施项目(62个)
1 瓯江路西延 实施 北起沿发路,南至卧旗山,衔接中央涂江滨路A线。道路全长6704米,规划红线宽30米,按城市次干道标准设计,设计车速40公里/小时。沿线含桥梁5座,隧道1座。 7.40 7.20  
2 城镇危房改造 实施 全区丙类住房4139栋,合计175.34万平方米,对C、D级危房采取加固修缮、原地重建、异地安置、货币回购等方式进行排危改造。 10.00 10.00  
3 垃圾转运站技改 实施 对35座垃圾转运站的垃圾压缩设备、运输车辆、除臭设备、渗滤液处理设备和相关配套土建等实施技改提升。 2.10 2.10 环卫作业市场化(垃圾转运市场化)明确后由企业负责投资。
4 杨府山环卫后方基地迁建 实施 建设大型地下停车库和环卫应急管理中心。大型地下停车场建筑面积12450平方米,按143辆环卫专用车辆标准设计,总投资1.1亿。环卫应急中心总建筑面积6500平方米,总投资0.7亿。 1.80 1.80  
5 藤桥污水管网建设 实施 新增污水管道总长度31千米。 1.00 1.00  
6 轻工园区市政配套 实施 轻工园区横二路(纵六路-纵七路)及桥梁建设、横三路(纵二路—纵五路)、环山北路、纵五路延伸等工程。 4.13 4.13  
7 广化南路 实施 位于鹿城和瓯海两区内,道路全长约6538米,地面道路双向八车道,隧道双向六车道,其中鹿城区内道路全长约882.8米,新建地面道路(长度约262米)、跨河桥梁1座(桥梁长度约13米)和穿山隧道(1823.5米,折合单线长度,三孔)。 0.50 0.50  
8 断头卡口路建设 实施 蛟凤北路、望江路安澜亭段、锦江路与车站大道交叉口、万源路北段等拥堵点。 1.80 1.80  
9 轻工园区安置房 实施 轻工产业园区D-34、D-37地块、藤桥法庭业务技术用房等项目。 2.49 2.49  
10 七都配套农贸市场 实施 位于大桥安置房与中梁滨江九里之间03-C-10地块,面积约3410平方米,作为在千亩征地范围内楼盘陆续投入使用后的配套设施。 0.40 0.40  
11 七都市政配套 实施 七都公交总站、智源街、飞虹街、环岛南路、经六路、纬三路、经三路、纬二路、纬四路、七都大道西延伸工程、通都西路及北侧区间道路工程、通都西路、七彩路等工程。 14.90 12.00  
12 七都电力配套 实施 220KV上改下工程、110变电站等工程。 4.30 3.90  
13 七都环岛带提升工程 实施 环岛景观带、标准堤塘附属工程(环岛健身道)等工程。 3.30 2.30  
14 温州市第二实验中学东侧道路 实施 西北起涵景苑,东南至蒲中路,总长99.47米。建设内容包适道路、给排水管网、电力缆沟、综合管线、照明等。 0.20 0.20  
15 过街设施 实施 锦绣路与府西路交叉口天桥、锦绣路体育中心天桥、青少年活动中心天桥等。 0.60 0.60  
16 藤桥消防安全与安全生产培训基地 实施 藤桥镇专职消防车库、训练、配套管理用房及消防安全与安全生产培训基地建设。 0.25 0.25  
17 南汇街道市政配套 实施 横渎河西片区道路、春晖路南延段、月落垟路西段、开源路南延段、绣山路西段、龙源路东延段等工程。 7.02 5.48  
18 南郊街道市政配套 实施 牛山片区道路、西站东路鹿城段(横塘路—牛山北路)等工程。 3.77 2.16  
19 双屿街道市政配套 实施 马坑路、仰双片区双岙单元路网、江湾路北段、昆仑路东段市政道路等工程。 17.19 14.40  
20 鞋都园区市政配套 实施 鞋义路、正岙路铁路卡口改建、化工路、尚信路、山后路、鞋都二期石降坑边坡整治等工程。 2.42 1.40  
21 五马街道市政配套 实施 飞霞北路、株柏路道路等工程。 0.36 0.36  
22 丰门街道安置房 实施 鞋都铁路沿线西侧56b、58号地块等项目。 2.60 0.60  
23 双屿街道安置房 实施 双岙安置点A-47、A-48、A-49号地块、甬台温铁路鹿城段(箬笠岙安置房一期)、西中央涂A-2地块、双岙单元D10地块、宁波路二期等项目。 18.71 18.61  
24 藤桥镇藤中路 实施 西起环山西路,东至渔藤公路,全长2011米,总用地面积85323平方米,设计时速40千米每小时。 6.50 6.50  
25 七都安置房 实施 拟选址七都岛04-C-15地块,一期建设面积约50亩,容积率2.2,建筑限高60米。 4.00 4.00  
26 消防指挥中心二期 实施 位于会展路119号,建筑面积11810平方米。 2.00 2.00  
27 五马街道安置房 实施 永川路、滨江商务区A02-08地块安置房等项目。 13.70 9.00  
28 制革基地改造 实施 洞桥片区B-9地块、B-5地块、B-3地块改造等项目。 36.22 21.33  
29 仰义锦园 实施 总用地面积45623平方米(折合约68.43亩),总建筑面积173900平方米,绿地率30.03%,容积率2.995,建筑密度20.94%。 8.94 5.00  
30 林里片区低丘缓坡利用(基础设施建设) 实施 规划范围约7.76平方千米,建设用地面积6225亩,总建筑面积约311万平方米,道路总长度约62.5千米,绿化面积约1895亩。 28.00 19.00  
31 东屿村城中村改造 实施 东屿村C-8-2地块、C-12-1地块、C-7-1地块、C-2-5地块建设、东屿村地段C-2-3a、C-2-3b地块、东屿片区道路等项目。 18.76 5.91  
32 葡萄村城中村改造 实施 葡萄村旧村9-1地块、6-3地块、13-1地块、10-1地块改造、葡萄片区道路等项目。 32.54 17.54  
33 杨府山涂村改造 实施 涂村安置区1#地块、2#地块、8#地块、9#地块、3-7#地块、老港区、CBD旧村改造等项目。 待定 待定 城投
34 黎一村城中村改造 实施 灰桥浦、三十六村等保障房建设。 21.92 21.92 城投
35 黎二村城中村改造 实施 黎二村2#、3#、4#、5#、6#、7#、10#、11#号地块旧村改造等项目。 19.61 18.29 城投
36 上田村城中村改造 预备 张宅、上田旧村改造等项目。 待定 待定 城投
37 巽山村城中村改造 预备 住户约843户,旧房面积约10万平方米。 待定 待定 名城
38 巨一村城中村改造 实施 山下村等保障房建设。 18.24 18.24  
39 龙沈村城中村改造 实施 沈宅、飞龙组团、龙沈工业区、划龙桥自然村等保障房建设。 22.40 22.40  
40 南塘村城中村改造 实施 南塘吴宅占地面积约80亩,住户134户,人口670人,旧房面积6.8万平方米。 8.64 8.64  
41 灯塔村城中村改造 实施 樟树下自然村将、灯塔村河口自然村等保障房建设。 2.56 2.56  
42 前网村城中村改造 实施 占地面积约200亩,住户350户,旧房面积约8万平方米。 10.24 10.24  
43 划龙桥村城中村改造 实施 住户472户,旧房面积约13万平方米。 20.48 20.48  
44 横渎村城中村改造 实施 占地面积约260亩,住户约600户,旧房面积约21.1万平方米。 30.40 30.40  
45 鱼鳞浃城中村改造 实施 占地面积约90亩,住户约300户,旧房面积约5万平方米。 7.68 7.68  
46 龙方村城中村改造 实施 庄头地块、樟树下村旧村改造等项目。 23.04 17.04  
47 九山村城中村改造 实施 河通桥、C-14a地块、九山1号地块等项目。 35.17 32.00  
48 双桥村城中村改造 实施 上桥村、下桥村、黄龙村等保障房建设。 64.94 52.64  
49 原洪殿村城中村改造 实施 蒋家桥旧村改造等项目。 6.00 4.00  
50 蒲州村城中村改造 实施 蒲州村三产安置房(原安心工程)等工程。 21.10 21.10  
51 德政村城中村改造 实施 牛桥底、蛟尾堡旧村改造等项目。 26.24 26.24  
52 里垟村城中村改造 实施 占地面积约206亩,住户200户,旧房面积约8万平方米。 18.03 13.00  
53 丰收村城中村改造 实施 菜篮子5#地块、核心片区南门单元A-01至A-03地块(原旧货市场滨水公园、城市小广场及开发改建用地)、吴滨巷地块等工程。 11.68 10.51  
54 上蒲州村城中村改造 实施 上蒲州村旧村改造、蒲源路等工程。 27.88 27.88  
55 瓯浦垟村城中村改造 实施 占地面积约400亩,住户301户,旧房面积约10万平方米。 24.00 24.00  
56 垟田村城中村改造 实施 蛟尾堡、里垟、垟田C-02-C地块、郑桥2#地块、垟田旧村片区道路网等工程。 43.21 28.16  
57 牛岭村城中村改造 实施 牛岭E-39地块、E-4地块、牛岭路等工程。 13.72 13.72  
58 七都二桥 实施 起点在会展路东侧,东至七都片七彩路西侧,道路红线宽度30米,桥下辅道各2个车道。规划断面按双向6车道,两侧人行道各2.75米。 8.00 2.00  
59 内环东段快速路 预备 连接永嘉、七都和市区东部,北接104国道永嘉段,跨瓯江、七都至会展路,沿会展路、文昌路至瓯海大道,全长约11公里,鹿城区范围约1公里。总投资30亿元,道路(含地面和高架建设费用、拆迁费等)27亿元,综合管廊3亿元。 2.50 待定  
60 东瓯大桥南延伸线 预备 北接东瓯大桥、南至瓯海大道,全长6.4公里,宽50米,景山隧道1.5公里。 10.20 待定  
61 白鹿洲空中走廊 预备 打造城市新亮点,将世贸中心、巽山、马鞍池公园、白鹿洲公园和置信广场通过空中走廊进行串联,形成集休闲、观光、购物为一体的大型立体综合体。 待定 待定  
62 锦绣路快速路 预备 东起机场大道与会展路交叉口,西至西山路与东瓯大桥南延线交叉口,包括机场大道西段、新城大道、锦绣路、西山路,全长11公里,宽50米。 待定 待定  
小计 755.78 617.10  
四、产业项目(25个)
1 鹿城养生养老项目 实施 水心老人公寓、河岱山健康养老、竹桥健康城、社区(村)居家养老服务照料中心、养生养老健康小镇等项目,利用厂房“退二进三”改建、村集体土地开发、划拨或出让土地招商引资等方式发展养生养老项目,引入社会力量,发展养老机构。 147.70 147.70  
2 吴桥健康产业园 实施 以吴桥工业园区北片为重点,东至104国道、西至吴桥路以西、北至汇昌河、南至划龙桥路,区域面积约667亩,现有工业企业约93家,厂房占地面积约300亩,厂房的总建筑面积约29万平方米。项目开发思路:将吴桥工业园区退二进三,发展健康产业,力争打造成省级健康服务业集聚示范区。功能分区为:健康养老、高端医疗和健康管理、健康保险、医药、配套等5大板块。 20.00 20.00  
3 温州大道汽车街区 实施 温州大道汽车街、龙方汽配城等项目。打造包括4S品牌店、汽车销售、汽配销售、汽车修理、汽车美容等为一体的汽车产业街区。 1.40 1.40  
4 鹿城小微园建设 实施 仰义渔渡轻工小微园、藤桥装备制造小微园、藤桥科技创新小微园、门前山物流小微园、双屿丽龙小微园等项目。 16.40 12.90  
5 七都金融广场 实施 占地188亩,建筑面积约20万平方米,以七都特色小镇创建为契机,利用与滨江商务区隔江相望的优势,打造温州民间金融集聚区。 20.00 20.00  
6 七都通航产业 实施 拟选址七都街道港儿河河口04-A-03、04-A-05地块。建设用地面积约55亩,水域面积约1000亩,规划建设飞机6S专卖店、飞机乘务中心、财富俱乐部中心、购物中心、水上码头、公寓中心、机库、航空广场、办公配套等,建筑面积3.3万平米,建筑高度小于30米。 10.00 10.00  
7 温州中心大厦 实施 建设面积32.7万平方米,其中五星级酒店面积6万平方米,商业面积6万平方米。超高层主体建筑高度284米,容积率不大于4.5。总建筑面积43.78万方。 60.00 60.00  
8 温商总部家园 实施 用地范围约150亩,依托七都综合开发的契机,优化温商回归发展总部经济环境,吸引温商回归并鼓励引导本地温商投资发展品牌总部、研发设计、中介服务、营销服务等功能型总部。 60.00 60.00  
9 1956文创园 实施 中国水产渔业机械公司改造,占地面积101.5亩,厂区原建筑面积45922平方米,改造后面积达50600平方米。 0.60 0.60  
10 樟里文化村 实施 以樟里文化村为主体,按照修旧如旧的原则,对现有民居进行统一改造,优化提升村内水环境和绿化景观,建设侨乡名人纪念馆、樟里文化礼堂等,沿环岛南路布置海岛风情美食长廊,发展具有温州和七都传统特色的民宿、餐饮以及文化展示与体验等,打造重温侨乡传统生活,展示侨乡人民勇闯世界的传统文化体验区。 1.50 1.50  
11 牛山城市综合体(住宅部分) 实施 地上建筑面积153400平方米,地下建筑面积61800平方米,架空层面积3363平方米。 24.00 8.00  
12 “789”时尚生活园区 实施 打造创意餐饮、娱乐配套文化小酒吧和主题咖啡BAR的时尚生活街区。 0.70 0.70  
13 后京电镀基地提升改造 实施 针对仰义电镀基地存在的安评、渗漏、承重、抛光、消防、传送带等安全问题,由电镀行业协会牵头,组织企业加大安全投入,全面消除安全隐患,引导企业转型发展。 0.20 0.20  
14 东艺时尚港文创商业科技城 实施 占地面积121.2亩,厂区原建筑面积51156平方米,改造后面积60056平方米。 2.10 2.10  
15 城市无线覆盖工程 实施 计划建设公益场所免费wifi热点数量625个,AP数2715个。 0.28 0.14 2014年开始建。运营商承担基础设施建设资金,政府购买服务。
16 温商大酒店 实施 依托瓯江、翠微山等资源,打造城市西向的地标型酒店。地上建设面积约3.7万平方米,地下建设面积约1.1万平方米。同时,以酒店为平台,辐射周边,打造集餐饮、购物、酒吧、住宿为一体的休闲娱乐专区。 0.80 0.80  
17 龟湖水乡 实施 位于学院西路—飞霞南路东南区域,南临龟湖路,中间龟湖水系贯穿南北。项目占地总面积187.38亩,共需拆迁住宅834户,建筑面积88600平方米。 10.00 10.00  
18 鹿城乡村旅游 实施 金岙开心农场、驿头农业休闲度假园、西龙溪旅游开发、西林山谷等项目。 30.00 5.00  
19 时尚体育小镇 实施 东至澄沙桥村、西至林里村,北至垟山村、南至规划双屿-藤桥公路,规划面积3.43平方公里,其中建设面积约98.35公顷。引入一批徒步山水游、极限户外运动、山地自行车、水上漂流等时尚体育运动项目,打造一所面向全国的足球运动训练学校,建设一批带动性强、辐射范围广的体育休闲重大项目,建成区域性的体育总部。 20.00 8.00  
20 东屿发电厂地块 预备 总占地面积52213.39平方米,其中飞霞南路3号厂区43249.59平方米(64.87亩)。吴桥路52号8963.8平方米。总建筑面积33492平方米(包括3755平方米简易房与3315平方米棚屋)。建设集团民工子弟学校地块占地面积2965平方米(4.45亩),建筑面积2064平方米。 4.00 待定  
21 西洲岛生态开发利用 预备 利用独有生态资源,流转土地,对全岛进行开发利用。 2.00 待定  
22 瓯江沿岸综合开发 预备 总长约8公里,分段实施。沿岸旅游文化产业开发(沿江文化遗存开发、创意休闲旅游打造、瓯越历史文化体验等)。 15.00 待定  
23 七都动漫基地(七都绿轴) 预备 引进一批优秀动漫企业,建设包括动漫企业孵化器、动漫研发中心、动漫公共技术服务平台、动漫产学研平台、动漫影院等业态,形成一个集动画、漫画、游戏研发、动漫媒体运营、动漫公共技术服务于一体的动漫创意产业集群。 5.00 待定  
24 地下空间开发(商业和地下停车) 预备 人民广场、学校操场等地下空间资源开发。 待定 待定  
25 鹿城区人力资源市场建设 预备 在鹿城西片区建立面积约3500平方米的区人力资源市场,成立专门办事机构,配备15-20名事业编制人员,实现该市场集企业高精尖缺人才引进、企业技能人才培训、农民工服务和创业孵化等功能于一体。 待定 0.30  
小计 451.68 369.34  
五、社会发展项目(19个)
1 教育提升工程(幼儿园建设) 实施 温三幼七都园区、七都华侨花园配套幼儿园、鞋都幼儿园、温十九幼儿园、轻工园区B-5地块幼儿园等项目。 6.00 3.51  
2 教育提升工程(小学建设) 实施 南汇小学二期、广场路小学上陡门校区二期、轻工产业园区小学、石坦巷小学综合楼、七都建设小学、五星小学、中央涂小学、垟田小学、烈士路小学(新校区)项目、七都教育园(民办小学)等项目。 9.70 6.83  
3 教育提升工程(中学建设) 实施 藤桥中学改扩建、上戍中学改扩建、七都教育园(民办中学)等项目。 3.50 1.74  
4 公墓建设 实施 占地150亩,22500对墓穴。 4.50 2.50  
5 曹湾山(老鼠山)遗址保护 实施 保护范围约53.62公顷,包括本体保护、考古勘察、保护范围土地征用、安置拆除建筑、现代坟墓迁移、遗址公园建设等。 6.00 6.00 需落实土地指标预计569亩。
6 七都卫生医疗项目 实施 总用地面积10182平方米,容积率1.2。 0.80 0.80  
7 藤桥镇综合文化中心 实施 项目用地面积8745平方米,总建筑面积约15000平方米。 1.00 1.00  
8 公安分局科技大楼 实施 办公用房、技术业务用房和后勤及配套用房建设。 1.75 1.75  
9 公安监管场所 实施 看守所设计关押量2000人,拘留所设计关押量500人,需要用地200亩。 5.00 5.00  
10 公安基层站所建设 实施 五马、仰义、鞋都、临江、洪殿、广化、黄龙等派出所业务技术用房以及上戍三室合一大情报综合作战室建设等。 3.51 3.51  
11 公安分局办公用房扩建 实施 办公用房、技术业务用房和后勤及配套用房装修及购置办公设施。 0.63 0.58  
12 科技管理大队民安视频监控建设及运维 实施 建设5000路视频监控、包括新增建设及原有视频监控更新维护。 2.34 1.79  
13 治安联防岗亭建设 实施 新增、更新移动流动治安岗亭50辆车,固定岗亭(包括治安联防岗亭)340个,配备岗亭相关设施设备,提高岗亭科技含量,改善值守条件。 0.21 0.21  
14 公安反恐装备建设 实施 反恐防暴处突路面巡逻车、特警冲锋车及反恐防爆特种装备等新型高精尖装备。 0.70 0.70  
15 指挥中心社会治安扁平化可视指挥体系 实施 覆盖全区的治安指挥体系(包括前端对讲机、移动终端、可视设备、物联网管控设备及后端指挥调度系统、网格化社区警务联动等支撑系统)。 0.39 0.30  
16 科技强警项目 实施 涵盖全区的监控设备,以及刑侦大队合成视侦的装备更新,技术装备、基础采集、现场提取、物证检验。 2.42 2.39  
17 物联网治安管控体系 实施 物联网信息采集读取设备20000套、侦测基站200套、运管中心1所、发放IC卡式居住证以及设备运维费用。 0.99 0.93  
18 情报信息大队情报装备 实施 实现高效实用集重点人员管控、重大事件预警、实战服务支撑为一体的可视化、智能化的综合性情报平台、硬件系统、系统服务等。 0.55 0.54  
19 轻工产业园区配套医院 预备 用地面积2.14万平方米(约32亩),建筑密度40%,容积率1.8,绿地率35%,建筑限高40米,可建地上建筑面积约3.85万平方米,设计床位200张及以上,具有专科特色的二级乙等综合性医院。 1.80 待定  
小计 51.79 40.08  

发表评论

县域县情站点

县情资料网:思想、态度、嗅觉

邮箱:
皖ICP备14012504号-4

县情资料网:思想、态度、嗅觉皖ICP备14012504号-4 邮箱: