知县网提示:你现在浏览的网站是镜像网站

请访问原网站:www.ahmhxc.com

帮助中心 广告联系

县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点


(浙江省)云和县2015年国民经济和社会发展统计公报

来源:云和县政府网 作者:知县网 人气:976 发布时间:2016-06-30 08:45:48
摘要:云和县统计局 2016年3月28日 2015年,面对错综复杂的宏观经济下行 压力,我县坚持绿水青山就是金山银山战略指导思想,深入实施小县大城核心战略,以奋战冲刺之年五大攻坚行动为主抓手,主动适应经济发展新常 态,全力打好转型升级组合拳,统筹推进经济社会发...
B7L县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点
  全年规模以上工业企业能源消费比上年增长14.2%,单位规模以上工业增加值能耗增长11.8%。 B7L县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点
  全年企业职工伤亡事故14起,死亡8人,亿元GDP死亡率为0.1472,直接经济损失15.16万元;生产经营性火灾事故26起,直接经济损失149.1万元;全年共发生道路交通事故13起,造成7人死亡、13人受伤,直接经济损失0.17万元。 B7L县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点
  附:2015年云和县国民经济和社会发展主要指标表 
指   标 单位 2015年 2014年 比上年增减(±%)  
 
 
一、年末总人口 113271 113597 -0.3  
其中:男 58543 58753 -0.4  
        女 54728 54844 -0.2  
其中:农业人口 66974 92626 -27.7  
        非农业人口 46297 20971 120.8  
人口自然增长率 1.22 4.64 比上年回落3.42个千分点  
常住人口 万人 11.22 11.14 比上年增加0.08万人  
城市(镇)化率 % 65.2 64.1 比上年提高1.1个百分点  
二、云和县生产总值 万元 543404 507829 8.9  
     农林牧渔业 万元 45420 44177 2.1  
     工业 万元 226965 221231 6.4  
     建筑业 万元 49376 44716 15.7  
     批发和零售业 万元 39857 37123 7.5  
     交通运输、仓储和邮政业 万元 14821 14236 5.1  
     住宿餐饮业 万元 17672 15888 8.1  
     金融业 万元 32534 28966 13.0  
     房地产业 万元 23504 21864 11.1  
     营利性服务业 万元 22472 17536 26.8  
     非营利性服务业 万元 70783 62091 12.4  
   第一产业 万元 44213 43017 2.1  
   第二产业 万元 275525 265151 7.8  
   第三产业 万元 223666 199661 11.8  
   三次产业结构占比 —— 8.1:50.7:41.2 8.5:52.2:39.3 ——  
   人均生产总值(户籍人口) 47905 44718 9.0  
   人均生产总值(常住人口) 48605 45627 8.4  
三、农林牧渔业总产值 万元 70751 68896 2.7  
    农业总产值 万元 55491 54030 2.7  
      其中:食用菌产值 万元 35916 34402 4.4  
    林业总产值 万元 5301 5068 4.6  
    牧业总产值 万元 6508 6661 -2.3  
    渔业总产值 万元 1434 1196 19.9  
    农林牧渔服务业总产值 万元 2017 1941 3.9  
四、规模以上工业产值 万元 632088 708162 -10.7  
    其中:县内工业产值 万元 624325 700807 -10.9  
         石塘电厂 万元 7763 7355 5.6  
    其中:工业园区 万元 557516 637705 -12.6  
         其他 万元 74572 70457 5.8  
    其中:木制玩具制造业 万元 162813 162213 0.4  
         黑色金属冶炼及压延加工 万元 303916 371742 -18.2  
         通用设备制造业 万元 68980 75279 -8.4  
           阀门制造 万元 25715 28177 -8.7  
           轴承制造 万元 43265 47103 -8.1  
         电力生产与供应业 万元 55341 51560 7.3  
五、固定资产投资 万元 417238 360282 15.8  
    其中: 房地产开发投资 万元 20477 7293 180.8  
    其中:投资项目完成投资 万元 396761 352989 12.4  
    其中: 基础设施 万元 244165 184661 32.2  
    其中: 工业投资 万元 104606 98963 5.7  
六、在岗职工平均工资(含私营企业) 51294 45617 12.4  
   在岗职工平均工资(不含私营企业) 62567 53109 17.8  
七、社会消费品零售总额 万元 229662 205731 11.6  
   进出口总额 万美元 14753 12752 15.4  
    其中:出口 万美元 14496 12516 15.6  
八、旅游          
    全年接待游客 万人 422.19 351.47 20.1  
     其中:国内游客 万人次 420.84 350.22 20.2  
         入境旅游者 万人次 1.35 1.25 8.0  
    国内旅游收入 万元 191752 144083 33.1  
    旅游外汇收入 万美元 1523 1508 1.0  
九、财政金融          
   财政总收入 万元 75806 68232 6.8  
    其中:一般公共预算收入 万元 42899 36598 9.1  
   一般公共预算支出 万元 161741 132922 16.3  
   金融机构人民币年末存款余额 万元 810287 725336 11.7  
    其中:个人存款余额 万元 431016 384402 12.1  
   金融机构人民币年末贷款余额 万元 619450 545653 13.5  
保险业务收入 万元 14142 11573 22.2  
十、卫生教育          
    卫生技术人员数 819 740 10.7  
    卫生机构床位数 471 400 17.8  
    执业及执业助理医生数 290 309 -6.1  
    普通中学在校学生数 4566 4684 -2.5  
 职业中学在校学生数 人  1848 1909 -3.2  
    小学在校学生数 8157 7882 3.5  
 在园幼儿数 4606 4621 -0.3  
十一、人民生活          
      城镇居民人均可支配收入 31053 28726 8.1  
      农村居民人均可支配收入 14108 12789 10.3  
   城镇登记失业率 % 3.15 3.15 与上年持平  
十二、邮电业务          
      邮政业务总量 万元 1460 1290 13.2  
      电信业务总量 万元 8382 8639 -3.0  
      固定电话年末用户数 17609 20459 -13.9  
        其中:城市电话用户数 14549 16513 -11.9  
            农村电话用户数 2277 2662 -14.5  
      移动电话用户数 163991 160445 2.2  
      国际互联网用户 31250 27365 14.2  
十三、全社会用电量 万千瓦时 88235 74603 18.3  
      其中:工业用电量 万千瓦时 74471 62129 19.9  
           居民生活用电 万千瓦时 7582 7188 5.5  

发表评论

县域县情站点

县情资料网:思想、态度、嗅觉

邮箱:
皖ICP备14012504号-4

县情资料网:思想、态度、嗅觉皖ICP备14012504号-4 邮箱: