知县网提示:你现在浏览的网站是镜像网站

请访问原网站:www.ahmhxc.com

帮助中心 广告联系

县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点


(宁夏)灵武市2016年国民经济和社会发展统计公报

来源:灵武市政府网 作者:知县网 人气:0 发布时间:2018-06-29 08:02:44
摘要:初步核算,2016年全市实现地区生产总值384.6亿元,按可比价格计算,同比增长8.4%[1]。分产业看,第一产业实现增加值10.0亿元,同比增长5.0%;第二产业实现增加值329.2亿元,同比增长9.1%;第三产业实现增加值45.4亿元,同比增长3.6%。按常住人口计算,人均地区生产总值126730元,同比增长4.9%。三次产业结构为2.6:85.6:11.8。...
hEb县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  2010年-2016年全部工业增加值值及增长速度hEb县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  全部工业增加值(亿元) 全部工业增加值增长速度(%) 规模以上总产值(亿元) 规模以上总产值增长速度(%) 规模以下总产值(亿元) 规模以下总产值增长速度(%)
2010年 114.3 21.0 309.9 51.4 3.6 9.9
2011年 174.1 23.6 469.3 46.9 3.7 3.7
2012年 196.5 15.9 604.6 32.4 4.0 7.4
2013年 231.1 14.0 724.4 19.9 4.8 19.7
2014年 264.4 12.8 920.1 15.8 8.8 84.1
2015年 279.7 9.4 972.6 4.2 3.5 -60.3
2016年 305.1 10.1 1026 4.3 3.5 1.1
2016年规模以上工业产品产量及其增长速度
产品名称 计量单位 2016年 2015年 增长速度(%)
家具 62899 51221 22.8
其中:木质家具 62899 51221 22.8
毛纱 17985 17291 4.0
大米 402169 373200 7.8
13041 0  
棉纱 13041 0  
服装 万件 1209 1021 18.4
针织服装 万件 1209 1021 18.4
精制食用植物油 8618 8567 0.6
硫酸(折100%) 11783 15593 -24.4
碳化钙(电石,折300升/千克) 346449 289645 19.6
精甲醇 5396248 5100829 5.8
冰乙酸(冰醋酸) 147464 35972 309.9
合成纤维聚合物 19770 20404 -3.1
硅酸盐水泥熟料 344970 219710 57.0
其中:窑外分解窑水泥熟料 344970 219710 57.0
水泥 586792 449857 30.4
其中:强度等级42.5水泥(含R型) 555752 350568 58.5
石灰 301985 137657 119.4
电动自行车 11793 23006 -48.7
商品混凝土 立方米 645896 652616 -1.0
铝材 258223 297927 -13.3
鲜、冷藏肉 3532 3374 4.7
纸制品 8171 5034 62.3
卫生用纸制品 8171 5034 62.3
铁合金 20745 20030 3.6
速冻食品 6966 7047 -1.2
其中:速冻米面食品 6966 7047 -1.2
饲料 41853 17515 139.0
混合饲料 41853 17515 139.0
十种有色金属 400077 471654 -15.2
25544 29442 -13.2
黄金 千克 0 0  
白银(银锭) 千克 101375 135265 -25.1
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) 172488 195046 -11.6
氮肥(折含氮100%) 172488 195046 -11.6
饮料酒 千升 456 496 -8.1
其中:白酒(折65度,商品量) 千升 456 496 -8.1
自来水生产量 万立方米 12828 13009 -1.4
小麦粉 72946 75723 -3.7
乳制品 5223 4194 24.5
固体及半固体乳制品 5223 4194 24.5
其中:乳粉 935 1128 -17.1
初级形态塑料 598301 579256 3.3
线型低密度聚乙烯树脂(LLDPE) 303636 288780 5.1
聚丙烯树脂 294665 288780 2.0
铜材 3490 637 447.8
原铝(电解铝) 374533 442212 -15.3

发表评论

县域县情站点

县情资料网:思想、态度、嗅觉

邮箱:
皖ICP备14012504号-4

县情资料网:思想、态度、嗅觉皖ICP备14012504号-4 邮箱: